ThinkingData主催、アプリゲーム向けデータビジネスカンファレンス「ThinkingData Summit 2023 Tokyo」9月20日(水)開催へ
【本稿は、ThinkingData編集・提供による記事となります】
ゲーム内行動データに特化した統合データソリューション「ThinkingEngine」を提供するThinkingData(グローバル本社:シンガポール)が、アプリゲーム向けデータビジネスカンファレンス「ThinkingData Summit 2023 Tokyo」を9月20日(水)に開催いたします。
このイベントでは“データと情熱が交わる、ゲームクリエイターの集い。”をテーマとし、ゲームデータの分析にまつわるプロフェッショナルを招いてゲームデータにおける、最新トレンド、事例、活用方法について語っていただきます。また、セッション後は、参加者同士で情報交換ができるネットワーキングパーティーも予定しております。
登壇者には、『アーチャー伝説』で知られるHABBY社のCEO王氏やJOGA(一般社団法人日本オンラインゲーム協会)植田氏が登壇予定のほか、前線で活躍するゲーム企業のキーマンが多数講演予定です。
<タイムテーブル>
13:00〜13:30 | 受付 |
13:00〜13:35 | 開会の挨拶 株式会社gamebiz 達川 能孝氏 |
13:35〜13:45 | 「ThinkingDataの紹介と日本参入の背景」 シンキングデータ株式会社 マーケティング責任者 仲山 隼人氏 |
13:45〜14:00 | 「可視化からアクションへ 〜新機能発表とプロダクトの未来〜」 シンキングデータ株式会社 データアナリスト 白石 陸氏 |
14:00〜14:20 | 「日本ゲーム市場の今までとこれから」 JOGA (一般社団法人日本オンラインゲーム協会) 共同代表理事 植田 修平氏 |
14:20〜15:05 | 「緊急来日!HabbyCEOが語るヒットゲームの開発秘話」 Habby Pte. Ltd. CEO 王 嗣恩氏 |
15:05〜15:35 | 「ゲームを中長期運営するためのマーケティングとデータ分析とは?」 Bushiroad International Pte Ltd Head of Mobile 森下 明氏 |
15:35〜15:45 | 休憩 |
15:45〜16:05 | 「国外開発会社との協業におけるポイントとデータ活用」 株式会社リイカ ゲーム運営部 チーフディレクター 隅田 真夫氏 |
16:05〜16:35 | 「グローバル展開におけるデータ活用の重要性」 株式会社アイディス コンテンツビジネス本部 本部長付, ゲーム事業部 開発部 部長, ゲーム事業部 プロデューサー 郷田 努氏 |
16:35〜17:20 | 「全社共通データ基盤の構築とデータ分析事例の紹介」 ワンダープラネット株式会社 執行役員 VPoE 兼 EDMO室長 開 哲一氏 データアナリスト 横山 尚代氏 |
17:20〜17:30 | 休憩 |
17:30〜18:00 | 「ゲームを成長させる、データ分析や機械学習の具体事例とは?」 澪標アナリティクス株式会社 代表取締役社長 井原 渉氏 |
18:00〜18:45 | パネルディスカッション シンキングデータ株式会社 白石 陸氏 ワンダープラネット株式会社 開 哲一氏 株式会社リイカ 隅田 真夫氏 株式会社AIDIS 郷田 努氏 澪標アナリティクス株式会社 井原 渉氏 |
19:00〜20:30 | 懇親会 |
<開催概要>
名称 :ThinkingData Summit 2023 Tokyo
開催日時 :2023年9月20日(水) 13:00~20:30 (13:00-13:30受付)
会場 :SHIBUYA QWS(東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 スクランブルスクエア 15階)
アクセス :渋谷駅直結・直上/地下出入口番号 B6
参加費 : 無料
参加URL : https://thinkingdata-summit.tokyo/
今後も、ThinkingDataは「データの力を解き放つ」というミッションのもと、ゲーム業界におけるデータ活用の重要性やベストプラクティスに関する情報を積極的に発信してまいります。