
お役立ち記事・シーズン2の追加ユニット一覧
『シヴィライゼーション: 時代と盟友』では、シーズン2にて近未来を中心に、新たな兵種(ユニット)が多数追加された。
そこで本稿では、シーズン2で追加されたユニットの能力を一覧で紹介する。部隊編成の参考にしてほしい。

産業時代の追加ユニット

名称 | 対空機関砲 |
カテゴリ | 兵器・特殊 |
タイプ | 防空 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2 防御:+0.9 知力:+1.2 攻城:+0.6 敏捷:+0.5 |
兵種特性 | エリア防空(戦略):自身から4タイル範囲内の空域の防御を行う。範囲内に侵入した敵の空中ユニットを攻撃し、攻撃のたびに160%の部隊ダメージを与える。攻撃の間隔は5秒で、兵力が大きいほどダメージも大きくなる。 |
解放条件 | 産業時代に進むと解放 |

名称 | ヘリコプター |
カテゴリ | 飛行・基本 |
タイプ | 空中偵察型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.7 防御:+0.9 知力:+1.65 攻城:+0.45 敏捷:+0.9 |
兵種特性 | 区域制圧(戦略):ヘリコプターは2タイル範囲内の陸地区域を制圧でき、敵軍の部隊が制圧区域にいる時、1回攻撃ダメージを与える(ダメージ率80%)。攻撃するたびに3ポイントの体力を消耗し、体力を使い切ると自動的に帰航する。発動区域の制圧部隊の兵力は6,000以上必要。 |
解放条件 | 産業時代に進むと解放 |

近未来の追加ユニット:近接戦

名称 | 機械化歩兵 |
カテゴリ | 近接戦・基本 |
タイプ | なし |
英傑成長率ボーナス (レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1 防御:+0.9 知力:+1 攻城:+1.4 敏捷:+0.55 |
兵種特性 | なし |
解放条件 | 「精密部品」研究完了 |

名称 | コマンド― |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 攻撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.4 防御:+1.65 知力:+0.5 攻城:+1.4 敏捷:+0.7 |
兵種特性 | 自動小銃(パッシブ):攻撃(戦闘前)が12ポイントアップし、攻撃与ダメージは目標の防御(戦闘前)の8%を無視する。 突撃Ⅱ(パッシブ):3、4ターン目のアクティブ攻撃系スキルの発動率(戦闘前)が5%増加する。 |
解放条件 | 技術「精密部品」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 対戦車兵 |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.82 防御:+1.47 知力:+2.37 攻城:+1.4 敏捷:+0.7 |
兵種特性 | ロケットランチャー(パッシブ):知力(戦闘前)が12ポイントアップし、知力与ダメージは目標の知力(戦闘前)の10%を無視する。 爆発(パッシブ):知力クリティカル率(戦闘前)が10%増加し、与える知力クリティカルダメージ(戦闘前)が10%増加する。 |
解放条件 | 技術「精密部品」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 装甲歩兵機動車 |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.17 防御:+2.6 知力:+0.98 攻城:+1.4 敏捷:+0.64 |
兵種特性 | 強化装甲(パッシブ):自身の防御(戦闘前)が18ポイントアップし、すべての被ダメージ(戦闘前)が5%減少する。 負傷者援護(パッシブ):被回復効果(戦闘前)が8%増加する。 |
解放条件 | 技術「精密部品」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 歩兵戦闘車 |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.1 防御:+2.15 知力:+1.1 攻城:+1.4 敏捷:+0.77 |
兵種特性 | 車載機関砲(パッシブ):攻撃(戦闘前)が10ポイントアップする。 クイック推進(パッシブ):戦闘開始から4ターンの間、自身が通常攻撃を受けた時、60%の確率で距離3以内の敵軍のランダムな1人に攻撃ダメージを1回与える(ダメージ率80%) |
解放条件 | 技術「精密部品」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 協同指揮車 |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.85 防御:+1.6 知力:+2.24 攻城:+1.4 敏捷:+0.68 |
兵種特性 | 協同戦術(パッシブ):知力(戦闘前)が10ポイントアップする。 兵科連携(パッシブ):中軍ポジションに位置する時、友軍近接戦英傑の与ダメージ(戦闘前)が5%増加する。 |
解放条件 | 技術「現代戦術」研究完了 |

名称 | 多機能指揮車 |
カテゴリ | 近接戦・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.81 防御:+1.61 知力:+2.39 攻城:+1.4 敏捷:+0.61 |
兵種特性 | 多機能(パッシブ):知力(戦闘前)が10ポイントアップし、与回復効果(戦闘前)が8%増加する。 緊急救助(バッシブ):回復を与えた時、20%の確率で目標の兵力を一定量回復する(回復率60%、知力に基づく)。この効果は各ターン最大2回まで適用される。 |
解放条件 | 技術「精密部品」研究完了 星5英傑2消費 |

近未来の追加ユニット:遠距離

名称 | 自走砲 |
カテゴリ | 遠距離・基本 |
タイプ | なし |
英傑成長率ボーナス (レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1 防御:+0.8 知力:+1 攻城:+1.4 敏捷:+0.65 |
兵種特性 | なし |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 |

名称 | バルカン自走砲 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 攻撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.42 防御:+1.49 知力:+0.75 攻城:+1.4 敏捷:+1.1 |
兵種特性 | バルカン弾(パッシブ):攻撃(戦闘前)が12ポイントアップし、攻撃与ダメージは目標の防御(戦闘前)の8%を無視する。 火力制圧(バッシブ):戦闘開始から3ターンの間、攻撃与ダメージ (戦闘前)が10%増加する。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 対物ライフル |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.8 防御:+1.26 知力:+2.55 攻城:+1.4 敏捷:+1.07 |
兵種特性 | 鷹の眼(パッシブ):知力(戦闘前)が14ポイントアップし、知力与ダメージは目標の知力(戦闘前)の12%を無視する。 予測Ⅱ(パッシブ):アクティブスキルによる知力与ダメージ(戦闘前)が12%増加する。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | ブラッククロー自走砲 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.23 防御:+1.2 知力:+2.5 攻城:+1.4 敏捷:+1.12 |
兵種特性 | 弾薬強化(パッシブ):コンボスキルによる知力与ダメージは目標の知力(戦闘前)の10%を無視する。 クイック装填(パッシブ):通常攻撃が25%の確率で奇襲状態を1回獲得する(もう1回通常攻撃を行い、各ターン最大3回まで適用される。奇襲状態は最大3回まで重ねがけ可)。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 重装自走砲 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.12 防御:+2.45 知力:+1.2 攻城:+1.4 敏捷:+0.93 |
兵種特性 | 重装甲(パッシブ):防御(戦闘前)が18ポイントアップし、攻撃被ダメージ(戦闘前)が5%減少する。 防御Ⅱ(パッシブ):戦闘開始から3ターンの間、友軍全体の15%のダメージを分担する。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 自走迫撃砲 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.55 防御:+2.25 知力:+1.05 攻城:+1.4 敏捷:+0.97 |
兵種特性 | 大型迫擊砲(パッシブ):攻撃(戦闘前)が10ポイントアップする。 迂回作戦(パッシブ):ダメージを与える度に、25%の確率で距離が3以内の敵軍の英傑1人に1回の攻撃ダメージを与える(ダメージ率60%)。(この効果は各ターンで最大2回有効)。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 砲兵指揮車両 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.85 防御:+1.45 知力:+2.57 攻城:+1.4 敏捷:+1.05 |
兵種特性 | 火砲戦術(パッシブ):知力、敏捷(戦闘前)が8ポイントアップする。 高速位置特定(パッシブ):戦闘開始から3ターンの間、敵軍の英傑2人が制御状態にある場合、被ダメージが(戦闘前)10%増加する。 |
解放条件 | 技術「化学」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 装甲制御車 |
カテゴリ | 遠距離・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.81 防御:+1.43 知力:+2.45 攻城:+1.4 敏捷:+1 |
兵種特性 | 戦術支援(パッシブ):知力(戦闘前)が10ポイントアップし、与回復効果(戦闘前)が8%増加する。 防衛支援(パッシブ):回復効果を与えた時、30%の確率で目標の被ダメージを10%減少させる。2ターン持続。 |
解放条件 | 技術「上級装甲」研究完了 |

近未来の追加ユニット:騎兵

名称 | 現代戦車 |
カテゴリ | 騎兵・基本 |
タイプ | なし |
英傑成長率ボーナス (レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1 防御:+0.8 知力:+1 攻城:+1.4 敏捷:+1.05 |
兵種特性 | なし |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 |

名称 | 戦車Ⅱ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 攻撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.52 防御:+1.42 知力:+0.46 攻城:+1.4 敏捷:+1.54 |
兵種特性 | 主砲Ⅱ(パッシブ):攻撃(戦闘前)が12ポイントアップし、攻撃与ダメージ(戦闘前)が8%増加する。 火力準備Ⅱ(パッシブ):4、5ターン目のアクティブ攻撃系スキルの発動率(戦闘前)が5% 増加し、かつ毎ターン1回目の攻撃系準備スキルを発動する時に55%の確率で準備ターンを1ターン減少させる。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | パンツァーⅡ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 攻撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.57 防御:+1.35 知力:+0.52 攻城:+1.4 敏捷:+1.5 |
兵種特性 | 複合徹甲弾(パッシブ):攻撃与ダメージ(戦闘前)が8%増加し、攻撃与ダメージは目標の防御(戦闘前)の10%を無視する。 収穫Ⅱ(パッシブ):戦闘開始から4ターンの間、通常攻撃を4回与えるたびに、通常攻撃距離内にいる敵のランダムな1人に攻撃ダメージを1回与える(ダメージ率100%)。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 中戦車Ⅱ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.9 防御:+1.25 知力:+2.35 攻城:+1.4 敏捷:+1.52 |
兵種特性 | 戦術砲撃Ⅱ(パッシブ):知力(戦闘前)が12ポイントアップし、知力与ダメージは目標の知力(戦闘前)の10%を無視する。 強攻Ⅱ(パッシブ):アクティブスキルによる知力与ダメージ (戦闘前)が8%増加する。戦闘開始から2ターンの間、アクティブスキルの発動率5%アップする。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | コーバスⅡ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.35 防御:+1.06 知力:+2.31 攻城:+1.4 敏捷:+1.54 |
兵種特性 | ファイアクロウ(パッシブ):知力(戦闘前)が12ポイントアップし、コンボスキルによる知力与ダメージは目標の知力 (戦闘前)の8%を無視する。 射擊強化(パッシブ):3ターン目にコンボスキルの発動率(戦闘前)が5%増加する。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | パンツァーⅢ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.3 防御:+2.43 知力:+1 攻城:+1.4 敏捷:+1.38 |
兵種特性 | 護衛Ⅱ(パッシブ):自身の防御(戦闘前)が18ポイントアップし、すべての被ダメージ(戦闘前)が8%減少する。 複合装甲(パッシブ):自身が受けるすべてのダメージ(戦闘前)を90ポイントブロックする。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | 強襲戦車Ⅱ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.37 防御:+1.38 知力:+0.78 攻城:+1.4 敏捷:+1.6 |
兵種特性 | 砲身強化(パッシブ):攻撃(戦闘前)が10ポイントアップする。 強襲Ⅱ(パッシブ):中軍ポジションに位置する時、戦闘開始から3ターンの間、自身と味方の指揮官ポジションの英傑の攻撃与ダメージ(戦闘前)が8%上昇し、攻撃クリティカル率(戦闘前)が5%上昇する。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

名称 | アイギスⅡ型 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.92 防御:+1.38 知力:+2.26 攻城:+1.4 敏捷:+1.6 |
兵種特性 | 防衛者Ⅱ(パッシブ):知力(戦闘前)が10ポイントアップし、すべての被ダメージ(戦闘前)が8%減少する。 強襲態勢(パッシブ):戦闘開始から3ターンの間、敵軍のランダムな英傑2人の被ダメージ(戦闘前)が8%増加する。 |
解放条件 | 技術「高性能砲身」研究完了 |

名称 | 指揮戦車 |
カテゴリ | 騎兵・特殊 |
タイプ | 補助型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.75 防御:+2.05 知力:+0.93 攻城:+1.4 敏捷:+2.45 |
兵種特性 | 高機動(パッシブ):敏捷(戦闘前)が18ポイントアップする。 戦場指揮(パッシブ):戦闘開始から3ターンの間、敵軍の英傑2人の攻撃被ダメージが(戦闘前)5%増加する。 |
解放条件 | 技術「内燃機関」研究完了 星5英傑2消費 |

近未来の追加ユニット:兵器

名称 | 多連装ロケット |
カテゴリ | 兵器・基本 |
タイプ | 攻城型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.3 防御:+1.1 知力:+1.3 攻城:+2.2 敏捷:+0.6 |
兵種特性 | 対地表爆擊(戦略):自身の視野2~6タイル範囲内にいる味方以外の領地を爆撃し、部隊に最高200%の攻撃ダメージ、建造物に最高160%の攻城ダメージを与える。兵力が大きいほどダメージも大きくなる。弾薬の備蓄上限3。 |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

名称 | バリスティックミサイル |
カテゴリ | 兵器・特殊 |
タイプ | 攻城型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.4 防御:+1.2 知力:+1.4 攻城:+3 敏捷:+0.8 |
兵種特性 | 戦略爆撃(戦略):自身の5~20タイル範囲内にある直径5タイル内に戦略爆撃を行い、すべての建造物に2,000の耐久ダメージを与える。連盟建造物や個人の軍事建造物の耐久が1未満の場合は即時にその建造物を破壊し、範囲内のすべての部隊に重傷を負わせる。戦略爆撃は毎回10分の準備時間を必要とするほか、戦略ミサイルを1発消費する。クールタイム24時間。 |
解放条件 | 近未来に進行 産業都市の総督府建造物「ミサイル製造センター」建造後、建設進捗が100%に到達 |

名称 | 地対空ミサイル車 |
カテゴリ | 兵器・特殊 |
タイプ | 防空型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.34 防御:+1.2 知力:+1.4 攻城:+0.7 敏捷:+0.7 |
兵種特性 | エリア防空(戦略):自身から5タイル範囲内の空域の防御を行う。範囲内に侵入した敵の空中ユニットを攻撃し、攻撃のたびに200%の部隊ダメージを与える。攻撃の間隔は5秒で、兵力が大きいほどダメージも大きくなる |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

近未来の追加ユニット:飛行

名称 | 大型輸送機 |
カテゴリ | 飛行・基本 |
タイプ | 輸送型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+0.45 防御:+0.35 知力:+0.5 攻城:+0.3 敏捷:+1.1 |
兵種特性 | 空中投下(戦略):あなた自身と味方の地上部隊のうち最大8部隊を視野の50タイル範囲内に空中投下することができます。(イギリス選択中は搭乗部隊数+5) 空中輸送(パッシブ):自身は行動できませんが、受けるすべてのダメージが50%減少する。 |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

名称 | 武装ヘリコプター |
カテゴリ | 飛行・基本 |
タイプ | 空中偵察型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.2 防御:+1 知力:+1.7 攻城:+0.7 敏捷:+1 |
兵種特性 | 区域制圧(戦略):武装ヘリコプターは2タイル範囲内の陸地区域を制圧でき、敵軍の部隊が制圧区域にいる時、1回攻撃ダメージを与える (ダメージ率100%)。攻撃するたびに2ポイントの体力を消耗し、体力を使い切ると自動的に帰航する。発動区域の制圧部隊の兵力は6,000以上必要。 |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

名称 | ジェット爆擊機 |
カテゴリ | 飛行・基本 |
タイプ | 爆撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.4 防御:+1.2 知力:+1.4 攻城:+2.25 敏捷:+1.45 |
兵種特性 | 空爆(戦略):視野内の土地に空爆を行う。最大作戦半径は1,000、部隊に最高120%の攻撃ダメージ、建造物に最高120%の攻城ダメージを与える。空爆部隊の兵力は6,000以上必要。兵力が大きいほどダメージも大きくなる。 |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

名称 | ホワイトスワン |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 爆撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.44 防御:+1.23 知力:+1.44 攻城:+2.33 敏捷:+1.8 |
兵種特性 | 空爆(戦略):視野内の土地に空爆を行う。最大作戦半径は1,000、部隊に最高140%の攻撃ダメージ、建造物に最高140%の攻城ダメージを与える。空爆部隊の兵力は6,000以上必要。兵力が大きいほどダメージも大きくなる。 |
解放条件 | 技術「ターボエンジン」研究完了 |

名称 | レイブン |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 爆撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.4 防御:+1.2 知力:+1.4 攻城:+2.38 敏捷:+1.6 |
兵種特性 | 空爆(戦略):視野内の土地に空爆を行う。最大作戦半径は1,000、部隊に最高160%の攻撃ダメージ、建造物に最高160%の攻城ダメージを与える。空爆部隊の兵力は6,000以上必要。兵力が大きいほどダメージも大きくなる。 |
解放条件 | 近未来に進行 石油を1消費 |

名称 | ジェット戦闘機 |
カテゴリ | 飛行・基本 |
タイプ | 空中戦型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.6 防御:+1.2 知力:+1.6 攻城:+0.7 敏捷:+1.58 |
兵種特性 | 警戒(戦略):8タイル以内の空域を警戒し、敵の飛行ユニットが通過する際、自動で離陸して迎撃する。 |
解放条件 | 近未来に進むと解放 |

名称 | インターセプター |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 空中戦攻撃型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+2.6 防御:+1.65 知力:+1.7 攻城:+0.9 敏捷:+1.8 |
兵種特性 | 警戒(戦略):8タイル以内の空域を警戒し、敵の飛行ユニットが通過する際、自動で離陸して迎撃する。 連装機関砲(パッシブ):与ダメージ(戦闘前)が10%増加し、アクティブ、コンボスキルの発動率(戦闘前)が5%増加する。 |
解放条件 | 近未来に進行 石油を1消費 |

名称 | スピリット |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 空中戦知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.5 防御:+1.55 知力:+2.45 攻城:+0.7 敏捷:+2 |
兵種特性 | 警戒(戦略):8タイル以内の空域を警戒し、敵の飛行ユニットが通過する際、自動で離陸して迎撃する。 高機動(パッシブ):戦闘中に先手効果を獲得する。 アスピーデミサイル(パッシブ):1ターン目開始時に、距離が最も遠い英傑にアスピーデミサイルを発射し、知力ダメージを1回与える(ダメージ率60%、知力に基づく)。 |
解放条件 | 技術「現代戦闘機」研究完了 |

名称 | ファントム |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 空中戦知力型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.7 防御:+1.7 知力:+2.6 攻城:+0.9 敏捷:+2.2 |
兵種特性 | 警戒(戦略):8タイル以内の空域を警戒し、敵の飛行ユニットが通過する際、自動で離陸して迎撃する。 戦術空爆(戦略):視野内の土地に空爆を行う。最大作戦半径は1,000、部隊に最高160%の攻撃ダメージ、建造物に最高100%の攻城ダメージを与える。空爆部隊の兵力は6,000以上必要。兵力が大きいほどダメージも大きくなる。(建造物や配備された兵器に優先してダメージを与え、防空施設からの攻撃は受けない) パルスミサイル(パッシブ):敏捷(戦闘前)が20ポイントアップし、戦闘開始後最初の1ターンが始まると敵軍の英傑2人に知力ダメージを1回与える(ダメージ率100%、知力に基づく)。 |
解放条件 | 近未来に進行 石油を1消費 |

名称 | ファルコン |
カテゴリ | 飛行・特殊 |
タイプ | 空中戦防御型 |
英傑成長率ボーナス(レベルごとの上昇値) | 攻撃:+1.7 防御:+2.45 知力:+1.5 攻城:+0.7 敏捷:+2 |
兵種特性 | 警戒(戦略):8タイル以内の空域を警戒し、敵の飛行ユニットが通過する際、自動で離陸して迎撃する。 格闘の名手(パッシブ):攻撃距離-1、被ダメージ(戦闘前)が8%減少し、与ダメージ(戦闘前)が5%増加する。 |
解放条件 | 近未来に進行 石油を1消費 |
*使用しているゲーム画面は開発中のものです。
CONTAINS OPTIONAL IN-APP PURCHASES (INCLUDING PAID RANDOM ITEMS)
©2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. All Rights Reserved
使用しているゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、提供元に帰属します。
・ゲームについて
『シヴィライゼーション: 時代と盟友』は、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズの世界観を継承し、人類史に沿って文化・文明を発展させていくモバイルSLG(シミュレーションゲーム)だ。現在iOS/Android向けに、基本プレイ無料で配信中。