英傑解説
ここでは『シヴィライゼーション: 時代と盟友(シヴモバ)』の英傑について兵種や評価を紹介する。さらに詳しい情報は各英傑の詳細解説ページを見てほしい。
★5英傑
英傑名 | 兵種 | タグ | 人気 | 評価 | 登場 |
---|---|---|---|---|---|
カエサル | 近接戦 | 回復 | 神話 | SS | S1 |
始皇帝 | 遠距離 | 制御 | 神話 | SS | S1 |
ジャンヌ・ダルク | 騎兵 | 補助 | 神話 | SS | S1 |
サラディン | 騎兵 | 補助 | 神話 | SS | S1 |
クレオパトラ | 近接戦 | 補助 | 伝承 | S | S1 |
マルクス・アントニウス | 近接戦 | 盾 | 伝承 | SS | S1 |
アレクサンドロス大王 | 近接戦 | 攻撃 | 伝承 | S | S1 |
白起 | 遠距離 | 攻撃 | 精鋭 | A | S1 |
蒙恬 | 遠距離 | 盾 制御 | 伝承 | SS | S1 |
孫武 | 近接戦 | 回復 補助 | 伝承 | S | S1 |
シャルルマーニュ | 遠距離 | 知力 | 伝承 | A | S1 |
リチャード1世 | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 伝承 | S | S1 |
ウィリアム・ウォレス | 騎兵 | 攻撃 | 伝承 | A | S1 |
ビスマルク | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 伝承 | B | S1 |
ジョージ・ワシントン | 遠距離 | コンボ 知力 | 伝承 | S | S1 |
織田信長 | 騎兵 | 補助 | 伝承 | A | S1 |
ソンドク女王 | 遠距離 | 補助 | 伝承 | A | S1 |
李舜臣 | 遠距離 | 攻撃 | 伝承 | A | S1 |
レピドゥス | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | S | S1 |
ヴィクトリア女王 | 騎兵 | 補助 | 伝承 | A | S1 |
ペリクレス | 騎兵 | 攻撃 | 伝承 | S | S1 |
ギルガメシュ | 騎兵 | コンボ 知力 | 伝承 | S | S1 |
ムーラン | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | S1 |
宮本武蔵 | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | A | S1 |
エル・シッド | 騎兵 | 攻撃 | 精鋭 | B | S1 |
フリードリヒ1世 | 騎兵 | 補助 | 精鋭 | B | S1 |
アーサー・ウェルズリー | 騎兵 | 知力 | 精鋭 | B | S1 |
ナサニエル・グリーン | 近接戦 | 補助 | 精鋭 | B | S1 |
世宗大王 | 遠距離 | 盾 | 精鋭 | A | S1 |
ハンニバル・バルカ | 近接戦 | 回復 補助 | 精鋭 | B | S1 |
ダビデ王 | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | B | S1 |
トミュリス | 遠距離 | コンボ 知力 | 精鋭 | S | S1 |
ディードー女王 | 近接戦 | 補助 | 精鋭 | B | S1 |
ラムセス | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | B | S1 |
明智光秀 | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | B | S1 |
ブーディカ | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | S1 |
クペ | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 精鋭 | B | S1 |
スパルタクス | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | B | S1 |
レオニダス | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | C | S1 |
カール・マルテル | 遠距離 | 盾 補助 | 精鋭 | C | S1 |
武田信玄 | 遠距離 | 補助 | 精鋭 | C | S1 |
マリア・テレジア | 騎兵 | 補助 | 精鋭 | A | S1 |
カジミエシュ | 騎兵 | 補助 | 精鋭 | C | S1 |
ハーラル | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | S1 |
豊臣秀吉 | 近接戦 | 回復 | 精鋭 | B | S1 |
源義経 | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | C | S1 |
階伯 | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | B | S1 |
チャングム | 近接戦 | 回復 | 精鋭 | C | S1 |
トトメス3世 | 遠距離 | 盾 | 精鋭 | C | S1 |
シャカ | 近接戦 | 知力 補助 | 精鋭 | C | S1 |
ンジンガ・ムバンデ | 遠距離 | 補助 | 精鋭 | C | S1 |
西施 | 遠距離 | 制御 | 精鋭 | C | S1 |
アリエノール | 騎兵 | 補助 | 精鋭 | C | S1 |
クトゥーゾフ | 近接戦 | 盾 補助 | 精鋭 | C | S1 |
モンテスマ | 遠距離 | 回復 知力 | 精鋭 | C | S1 |
マンサ・ムーサ | 遠距離 | 制御 攻撃 | 精鋭 | C | S1 |
コケジン・ハトゥン | 遠距離 | コンボ 知力 | 精鋭 | C | S1 |
エリザベス女王 | 遠距離 | 補助 | 伝承 | A | S2 |
ナポレオン | 遠距離 | 知力、制御 | 伝承 | S | S2 |
柳成龍 | 遠距離 | 盾 | 伝承 | S | S2 |
真田幸村 | 騎兵 | 制御 | 精鋭 | A | S2 |
キュロス大帝 | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | S2 |
ネブカドネザル | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | A | S2 |
ヨディット女王 | 近接戦 | 補助 | 精鋭 | B | S2 |
李成桂 | 遠距離 | 補助 | 伝承 | S | S2 |
トラヤヌス | 騎兵 | 攻撃 | 伝承 | S | S2 |
シモン・ボリバル | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | S2 |
★4以下の英傑
英傑名 | レア度 | 兵種 | タグ |
---|---|---|---|
ピュロス | ★4 | 近接戦 | 盾 |
ソロモン王 | ★4 | 騎兵 | 盾 |
ポンペイウス | ★4 | 近接戦 | 知力 |
クラッスス | ★4 | 近接戦 | 回復 |
フィリップ2世 | ★4 | 近接戦 | 補助 |
公輸盤 | ★4 | 騎兵 | 知力 |
リュサンドロス | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
ファビウス | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
シャープール1世 | ★4 | 遠距離 | 攻撃 |
アクエンアテン | ★4 | 近接戦 | 知力 |
スキピオ | ★4 | 騎兵 | 補助 |
大カトー | ★4 | 騎兵 | 攻撃 |
プトレマイオス | ★4 | 騎兵 | 攻撃 |
蘇秦 | ★4 | 遠距離 | 攻撃 |
王翦 | ★4 | 近接戦 | 補助 |
項燕 | ★4 | 近接戦 | 補助 |
廉頗 | ★4 | 近接戦 | 盾 |
フェイディピデス | ★4 | 騎兵 | 戦略 |
アルキメデス | ★4 | 遠距離 | 戦略 |
ドレイク | ★4 | 近接戦 | 補助 |
ピョートル大帝 | ★4 | 騎兵 | 攻撃 |
ジョゼフィーヌ皇后 | ★4 | 遠距離 | 補助 |
ヤドヴィガ | ★4 | 騎兵 | 回復 |
墨子 | ★4 | 近接戦 | 知力 |
ウィリアム・マーシャル | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
ローランド | ★4 | 近接戦 | 補助 |
ベリサリウス | ★4 | 近接戦 | 盾 |
レオーン3世 | ★4 | 騎兵 | 知力 |
ナルセス | ★4 | 遠距離 | 知力 |
クローヴィス | ★4 | 近接戦 | 盾 |
タマル | ★4 | 近接戦 | 補助 |
イクノ・アムラク | ★4 | 遠距離 | 盾 |
テュレンヌ子爵 | ★4 | 騎兵 | コンボ |
ヘンリー2世 | ★4 | 近接戦 | 盾 |
ピピン | ★4 | 近接戦 | 知力 |
ブリュッヒャー | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
ゲオルク・フォン・フルンツベルク | ★4 | 近接戦 | 補助 |
ハインリヒ獅子公 | ★4 | 近接戦 | 盾 |
ホレイショ・ゲイツ | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
リチャード・モントゴメリー | ★4 | 近接戦 | 補助 |
ダニエル・モーガン | ★4 | 近接戦 | 盾 |
お市 | ★4 | 遠距離 | 回復 |
静御前 | ★4 | 遠距離 | 補助 |
ギターチャ | ★4 | 遠距離 | 回復 |
本多忠勝 | ★4 | 近接戦 | 盾 |
柴田勝家 | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
聖徳太子 | ★4 | 騎兵 | 補助 |
小野妹子 | ★4 | 遠距離 | 回復 |
滝川一益 | ★4 | 近接戦 | 補助 |
文武王 | ★4 | 近接戦 | 盾 |
![]() 金庾信 | ★4 | 近接戦 | 補助 |
武烈王 | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
拓俊京 | ★4 | 騎兵 | 攻撃 |
姜邯賛 | ★4 | 遠距離 | 攻撃 |
論介 | ★4 | 遠距離 | 知力 |
ネフェルティティ | ★4 | 近接戦 | 補助 |
ラウタロ | ★4 | 遠距離 | 制御 |
パチャクティ | ★4 | 騎兵 | 盾 |
ツタンカーメン | ★4 | 近接戦 | 攻撃 |
ブルータス | ★3 | 近接戦 | 知力 |
マエケナス | ★3 | 騎兵 | 回復 |
カッシウス | ★3 | 遠距離 | 攻撃 |
アグリッパ | ★3 | 騎兵 | 補助 |
メムノン | ★3 | 騎兵 | コンボ 攻撃 |
パルメニオン | ★3 | 騎兵 | 補助 |
マゴ・バルカ | ★3 | 騎兵 | 盾 |
フラミニウス | ★3 | 近接戦 | 攻撃 |
ドルスス | ★3 | 近接戦 | 盾 |
アブドゥル | ★3 | 近接戦 | 攻撃 |
ハルクフ | ★3 | 近接戦 | 盾 |
![]() 樊噲 | ★3 | 近接戦 | 盾 |
季布 | ★3 | 近接戦 | 攻撃 |
リューリク | ★3 | 近接戦 | 知力 |
ラ・イル | ★3 | 近接戦 | 補助 |
カール3世 | ★3 | 近接戦 | 制御 |
ビョルン | ★3 | 近接戦 | 攻撃 |
ウッボ・ドゥーラ | ★3 | 近接戦 | 制御 |
イーヴァル | ★3 | 近接戦 | 制御 |
丹羽長秀 | ★3 | 遠距離 | コンボ 攻撃 |
武田信繁 | ★3 | 近接戦 | 回復 |
官昌 | ★3 | 騎兵 | コンボ 知力 |
崔瑩 | ★3 | 近接戦 | 補助 |
![]() 斥候 | ★3 | 騎兵 | 補助 |
ファランクス兵士 | ★2 | 近接戦 | 攻撃 |
エリート近衛兵 | ★2 | 近接戦 | 攻撃 |
胸甲騎兵 | ★2 | 騎兵 | 攻撃 |
槍歩兵 | ★2 | 近接戦 | 攻撃 |
レンジャー | ★2 | 遠距離 | 攻撃 |
センチュリアン(近接戦) | ★1 | 近接戦 | 攻撃 |
センチュリアン(遠距離) | ★1 | 遠距離 | 攻撃 |
センチュリアン(騎兵) | ★1 | 騎兵 | 攻撃 |
★5英傑
英傑名 | 兵種 | タグ名 | 人気度 | 評価 | 解説 | 登場 |
---|---|---|---|---|---|---|
カエサル | 近接戦 | 回復 | 神話 | SS | 毎ターン開始時に自軍全員に回復効果のある癒し状態を付与し、味方がダメージを受けるたびに確率でさらに癒し状態を追加するなど、回復能力が強力だ。そのうえ味方の兵力が50%未満になった時に発動する救急効果で、ピンチ時に急速に回復させるという保険までついている。 | シーズン1 |
始皇帝 | 遠距離 | 制御 | 神話 | SS | 固有スキル「天下統一」は、敵軍2人にデバフの中でも強力な武装解除、沈黙、混乱を1~2個付与する。それだけでなく効果付与のたびに知力ダメージを与え、追い打ちをかける強力なスキルだ。状態異常付与と攻撃を両立する、非常に強力な英傑となっている。 | シーズン1 |
ジャンヌ・ダルク | 騎兵 | 補助 | 神話 | SS | 固有スキルは低レベルでは成功確率が低いが、味方のアクティブスキル発動確率を着実に上げられるという強力な効果を持つ。アクティブスキルを多く持つ英傑がいる時、高い相乗効果を発揮する英傑となっている。さらに味方の与ダメージを増加させる効果や、味方の攻撃で敵の与ダメージを減少させる効果もあり、文句なしのSS評価だ。 | シーズン1 |
サラディン | 騎兵 | 補助 | 神話 | SS | 騎兵ユニット、そしてコンボスキルで固めた部隊であれば、固有スキルによる連続攻撃で序盤から大量のダメージを狙うことができる。超速攻型の強力な英傑だ。特にリチャード1世、フリードリヒ1世と組み合わせ、運命「騎士道」を発動した部隊は無類の強さを誇る。 | シーズン1 |
クレオパトラ | 近接戦 | 補助 | 伝承 | S | 固有スキル「ナイルの女神」は戦闘開始から3ターンの間、敵軍の男性英傑に与ダメージ減少と被ダメージ増加のデバフを与えるというユニークな効果を持つ。また5ターン目以降も自軍の被ダメージ回数に応じてカウンターを与えることができるが、これはあくまで補助的な効果。メインを張るアタッカーが必要になるだろう。男性にはめっぽう強く、女性には特に目立った効果を発揮しないという、ピーキーな性能を持つ補助型英傑だ。なお、称号「魅惑の女王」を装備すれば、女性英傑にも効果を発揮できるようになる。 | シーズン1 |
マルクス・アントニウス | 近接戦 | 盾 | 伝承 | SS | 固有スキル「三頭政治」でダメージをカットしつつ、スキルダメージを引き受け、さらに反撃までおこなうという、タンクとして申し分ない能力を持っている強力な英傑だ。ダメージ減少効果は攻撃を受けるたびに低下するため、「窮地の反撃」や「安らかな休息」といった、重ねがけするほど防御力が高まるスキルを装備しておけば、さらに鉄壁の盾として活躍するだろう。 | シーズン1 |
アレクサンドロス大王 | 近接戦 | 攻撃 | 伝承 | S | 固有スキル「戦神」はダメージ率は低いが無条件に2人を攻撃することができ、運が良ければさらにもう1人を攻撃できる。平均して高い火力を出すことができる英傑だ。 | シーズン1 |
白起 | 遠距離 | 攻撃 | 精鋭 | A | 個人行動前に固有スキルを発動し、6種の制御状態のどれかにかかっている敵に確率でダメージを与えられる。制御状態ごとに確率計算がおこなわれるため、制御状態を与えるスキルや英傑と組み合わせると非常に強力なアタッカーとなる。使いどころは限られるものの、編成次第でエース級の活躍を見せるだろう。 | シーズン1 |
蒙恬 | 遠距離 | 盾 制御 | 伝承 | SS | 元々の高い防御力を、さらに増強できる強力な固有スキルを持っている。また固有スキルには状態異常や与ダメージアップなどの効果もあり、あらゆる状況で活躍できるポテンシャルがある。組み合わせに左右されない、鉄壁の英傑だ。 | シーズン1 |
孫武 | 近接戦 | 回復 補助 | 伝承 | S | 回復と補助のタグを持っていながらも長い攻撃距離と高い知力を誇り、アタッカーとしてのポテンシャルもある。固有スキルは戦闘中常に発動する可能性があり、敵に5回ダメージを与えると追加ダメージを、味方が5回ダメージを受けると回復・ダメージ減少を与える。味方をサポートしながらも、高レベルな知力ダメージを与えられる有能な英傑だ。 | シーズン1 |
シャルルマーニュ | 遠距離 | 知力 | 伝承 | A | 攻撃距離とスキル有効距離が長く防御値も高いため、指揮官ポジションでの粘り強い攻撃が魅力の英傑だ。固有スキル「皇帝の闘志」は知力ダメージにくわえて、高確率で燃焼を付与し追加ダメージを与えられる。すでに燃焼にかかった相手にはまとめてダメージを与えられるので、場合によってはかなりの高火力をたたき出す。知力型の英傑や、燃焼状態を付与する「火計」などのスキルを所持した英傑と編成するといいだろう。 | シーズン1 |
リチャード1世 | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 伝承 | S | 攻撃距離が4と長く、攻撃・防御・敏捷もまんべんなく高いため、基礎能力が優れている。固有スキル「聖戦の獅子王」は与ダメージを増加しつつ、もう一度攻撃をくわえられるシンプルかつ強力な効果。そつなくアタッカーとしての仕事を全うしてくれるだろう。クセがなく扱いやすい、オールマイティな英傑だ。 | シーズン1 |
ウィリアム・ウォレス | 騎兵 | 攻撃 | 伝承 | A | 固有スキルに回復禁止効果を持つ唯一の英傑だ。回復禁止とは、目標が兵力を回復できなくなる状態異常。この固有スキルは全体攻撃が可能で、その上目標が回復しようとするたびに防御力を下げるという強力なデバフ効果も付いている。 | シーズン1 |
ビスマルク | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 伝承 | B | 攻撃距離や攻撃・防御・敏捷がバランスよく高い、基礎能力に優れたアタッカー型英傑だ。固有スキルは毎ターン「鉄血状態」を獲得し、それを消費してコンボ(追撃)タイプのスキルのダメージや発動率、クリティカルダメージが上昇するというもの。さらにコンボスキルの発動時に確率で追加ダメージを与えるため、上手くいけば1ターンに大量のダメージを与えられる。コンボスキルがあることが前提のため、必ずスキルタイプが「コンボ」と表記されているスキルを装備させよう。 | シーズン1 |
ジョージ・ワシントン | 遠距離 | コンボ 知力 | 伝承 | S | 固有スキルにより、毎ターン70%の確率で通常攻撃を追加で1回与え、さらにコンボタイプのスキルで攻撃した際に35%の確率で相手の知力を吸収する。相手の知力を下げつつこちらの知力を上昇させるので、知力重視の相手に特に強い威力を発揮する。知力吸収効果はコンボタイプのスキルでなければ発動しないので、スキルタイプに「コンボ」と書いてあるものを装備させよう。連続ダメージとステータス増加が強い、持久戦向きのアタッカー型英傑だ。 | シーズン1 |
織田信長 | 騎兵 | 補助 | 伝承 | A | 固有スキル「夢幻の如く」のデバフ効果は一見インパクトが少ないように見えるが、敵軍2人の攻撃・防御・知力を減少させる効果範囲の広さが魅力的。アクティブスキルを持つ英傑と相性が良く、長期戦になるほど勝率が上がる英傑だ。攻撃範囲が狭いため、防御を上げてタンクとして活用するのもいいだろう。 | シーズン1 |
ソンドク女王 | 遠距離 | 補助 | 伝承 | A | 固有スキル「光の統治者」は自軍が攻撃を受けた時、味方が確率で攻撃か回復をおこなう強力な効果を持つ。特に攻撃に関しては、最も攻撃力の高い英傑から長射程の攻撃を繰り出せるため、攻撃範囲は狭いが、高い攻撃力を持つ英傑と組み合わせると良い相乗効果を生むだろう。アリエノールの上位互換ともいえる、攻守ともに優れたスキルを持つ英傑だ。 | シーズン1 |
李舜臣 | 遠距離 | 攻撃 | 伝承 | A | 固有スキル「不沈の海将」は、相手にダメージを与える度に確率で追加ダメージを与える強力な効果を持つ。最大4回まで発動できるため、攻撃回数が多いスキルと組み合わせるといいだろう。攻撃距離が3のため、指揮官ポジションでは攻撃対象が限られることには注意したい。 | シーズン1 |
レピドゥス | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | S | 固有スキルで毎ターン知力ダメージを増加させながら、最大2人に攻撃を与える優秀な能力を持つ英傑だ。準備期間も必要としないため、戦闘中の総ダメージ量は知力タイプの英傑の中でも高い。攻撃距離が比較的短いが、スキルの長い有効距離がその欠点を補って余りある。部隊の攻撃の要になり得る、強力な知力型英傑だ。 | シーズン1 |
ヴィクトリア女王 | 騎兵 | 補助 | 伝承 | A | 固有スキルの効果で自身が常に2回攻撃できるだけでなく、同時に味方の兵力を回復させる。それだけでもかなり強力だが、さらに中軍か前衛ポジションにいる場合、味方に連続攻撃のチャンスを与える可能性もある。攻撃距離が長いが、スキル効果を考えると中軍ポジションに配置するのがベストだろう。場合によっては、高めな防御値を活かし前衛になることもできる。能力値とスキル効果のどちらも優秀な補助型英傑だ。 | シーズン1 |
ペリクレス | 騎兵 | 攻撃 | 伝承 | S | 攻撃タグが付いているが、高い敏捷と防御を活かし、速攻型のタンクとして運用することもできる英傑だ。固有スキルは敵軍に5回ダメージを与えるという条件があるものの、追加ダメージや反乱による回復が強力。多段ヒットするスキルや、攻撃型の英傑と組み合わせるといいだろう。 | シーズン1 |
ギルガメシュ | 騎兵 | コンボ 知力 | 伝承 | S | 固有スキル「ウルクの王」は攻撃距離が長く、発動確率とダメージ率も高い。さらに相手の受ける知力ダメージを増加させる効果も付いてくる。発動するたびに発動確率が下がるという短所があるが、最小の確率でも30%と、他のコンボスキルと大差ない確率となっている。優秀なスキルで相手の体力を削る、威力重視の知力型英傑だ。能力値は知力に振り分けておくといいだろう。 | シーズン1 |
ムーラン | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | 固有スキル「剣華一閃」は敵軍の英傑2人に被ダメージ増加のデバフ効果を付与しながらダメージを与える、単純かつ強力な技だ。スキルの有効距離が4のため、指揮官ポジションに置いた場合はいきなり相手の指揮官を討つのは難しい。前衛・中軍から順に倒していくイメージとなるだろう。 | シーズン1 |
宮本武蔵 | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | A | 固有スキル「二天一流」は敵軍2人を対象にダメージを与え、対象が制御系の状態異常にかかっている場合はさらに状態異常の残りターンの延長と、負傷状態の付与ができる。そのうえ制御系の状態異常にない敵にも混乱、武装解除、沈黙状態のどれかを付与する。デバフと攻撃能力のどちらも優れた強力な英傑だ。しかし攻撃距離が3と短く、指揮官ポジションに置くのが難しいという欠点がある。 | シーズン1 |
エル・シッド | 騎兵 | 攻撃 | 精鋭 | B | 固有スキルはダメージ率最大500%と、非常に高い威力を誇る。ただ1ターンの準備期間が必要であり、そのぶん相手スキルのバフやデバフの効果を受けやすいというデメリットがある。こちらも与ダメージ・被ダメージ増加などのスキルを持つ英傑と組み合わせ、さらに攻撃力にブーストをかけるといいだろう。攻撃距離が3と短いため、指揮官と中軍どちらのポジションがいいかは編成次第だ。 | シーズン1 |
フリードリヒ1世 | 騎兵 | 補助 | 精鋭 | B | 固有スキル「運命の槍」は戦闘開始から3ターンの間、毎ターン高確率で自身と味方に通常攻撃ダメージ・クリティカル率の増加を付与する。クリティカルヒットすると相手の攻撃被ダメージまで増加するので、序盤から攻撃を畳みかけるような速攻タイプのスキルや英傑と相性がいい。特にリチャード1世やビスマルクなど攻撃特化型の英傑と組み合わせ、運命「チュートンの伝統」や「騎士道」が発動すればさらに攻撃は加速するだろう。中軍ポジション向きのサポート型英傑だ。 | シーズン1 |
アーサー・ウェルズリー | 騎兵 | 知力 | 精鋭 | B | 固有スキル「七国の元帥」は戦闘開始後3ターンの間、敵軍の防御と知力を低下させる。知力重視の相手へのカウンターとして非常に有効だ。敏捷が高いため、速攻型の編成に向いている。相性次第では無類の強さを誇るタンク型英傑だ。 | シーズン1 |
ナサニエル・グリーン | 近接戦 | 補助 | 精鋭 | B | 固有スキルの効果で味方の遠距離・近接戦英傑のコンボスキル発動確率を増加させ、騎兵英傑の能力値を全体的に上昇させる。偶数ターンに発動するため、奇数ターンは何も起こらないのが難点だ。スキル効果を活かすため、自身も含めた遠距離・近接戦英傑にはなるべくコンボタイプのスキルを装備させよう。中軍ポジションでの味方の補助が得意な英傑だ。 | シーズン1 |
世宗大王 | 遠距離 | 盾 | 精鋭 | A | 固有スキルは確率でダメージと与ダメージ減少の効果を与える。スキルの有効距離が4と長いため、前衛ポジションからでも指揮官まで効果を発揮できる。すでに与ダメージ減少を適用中でもスキル効果は発動するので、運が良ければ何度もデバフ効果を与えられる。しかしタンク型英傑としては防御に関する強みが少なく、固有スキルも攻撃を受けた際にしか発動しないのが難点だ。スキル「運命共同体」を使うと自軍のダメージを分担して引き受けるので、固有スキルが発動しやすい。 | シーズン1 |
ハンニバル・バルカ | 近接戦 | 回復 補助 | 精鋭 | B | 高い知力を有する回復型英傑だ。固有スキルでは、自軍が3回ダメージを与えるごとに確率で被ダメージ減少と被ダメージ時の回復効果を持つ療養状態を付与する。重ねがけすると強力な効果を発揮するため、攻撃回数の多い英傑と組み合わせるといいだろう。ただ最大の3回まで積み上げるには少なくとも9回の攻撃が必要で、ランダムな英傑に付与されるため、敵の攻撃を多く受ける前衛や中軍に付与されないと効率が落ちる。編成や運次第でかなり強さが変わってくる英傑だ。 | シーズン1 |
ダビデ王 | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | B | 固有スキルにより被ダメージが減るだけでなく、回復を受けるたびに防御と知能が上昇する警備隊状態を獲得する。そのうえ警備隊状態で攻撃を受けると相手の与ダメージを減少させるため、とにかく生存率の向上に特化した強力なタンク型英傑だ。スキル効果を最大限に生かすため、回復スキルを持つ英傑と編成するのがいいだろう。 | シーズン1 |
トミュリス | 遠距離 | コンボ 知力 | 精鋭 | S | 通常攻撃に50%の確率で固有スキル「サカ族の弓」が発動し、追加の知力ダメージと混乱状態を与える。50%という高い発動確率とダメージ率の高さ、強力なデバフである混乱を付与する優れた効果が魅力のスキルだ。連撃や奇襲といった、通常攻撃追加のバフを付与するスキルと非常に相性がいい。高い知力と長い攻撃距離を持ち、指揮官ポジションに向いている知力型の英傑だ。 | シーズン1 |
ディードー女王 | 近接戦 | 補助 | 精鋭 | B | 固有スキル「建国の女王」は敵軍が6回ダメージを与える度に、アクティブスキルダメージを減少させるという効果を持つ。また毎ターン自軍の兵力を回復させる効果もあり、自軍の生存力を上げることに特化しているスキルだ。アクティブスキルダメージ減少の効果は敵からのダメージ6回目で初めて発動するため、中長期戦で活躍するだろう。スキルの発動率が100%のため、確実に部隊に貢献できるサポート型英傑だ。 | シーズン1 |
ラムセス | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | B | 固有スキルが発動すると1ターン準備し、2体の敵に知力ダメージを与えた後、自身の知力与ダメージを増加させる。ダメージ係数が高く、与ダメージ上昇効果は重ねがけ可能なので、スキル発動ごとによりヘビーな一撃を与えられるだろう。攻撃距離とスキル有効距離がどちらも長いので、指揮官ポジションに向いている知力型アタッカーだ。 | シーズン1 |
明智光秀 | 近接戦 | 知力 | 精鋭 | B | 攻撃距離が3と低めだが、固有スキルの有効距離が5と長く欠点を補っている。固有スキルは知力ダメージと炎上ダメージの係数が高く、威力も十分だ。しかし対象が知力が低い敵に固定されるため、知力が低くなりがちな前衛から攻撃する可能性が高い。そのため複数の敵にダメージや炎上を与えるのが難しく、とにかく目の前の敵を打ち倒していく猪突猛進型のアタッカーとなっている。 | シーズン1 |
ブーディカ | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | B | 固有スキル「イケニの戦車隊」はダメージ系アクティブスキルの発動率や与ダメージを増加させ、戦闘開始から4ターンの間は一部の状態異常を無効化する強力なバフ効果を付与する。しかし攻撃距離が短く、全体的な能力値も他の英傑より見劣りする。中軍ポジションでメインとなるアタッカーの横に据え、攻撃型の編成にするか、運命の効果を発動できる組み合わせで編成するといいだろう。 | シーズン1 |
クペ | 騎兵 | コンボ 攻撃 | 精鋭 | B | 通常攻撃に50%の確率で固有スキル「マオリの戦舞」が発動し、追加の攻撃ダメージを与え、防御を低下させる。通常攻撃のたびに発動のチャンスがあるため、連撃や奇襲といった、通常攻撃追加のバフを付与するスキルと非常に相性がいい。長い攻撃距離を持ち、指揮官ポジションに向いている攻撃型の英傑だ。 | シーズン1 |
スパルタクス | 近接戦 | 盾 | 精鋭 | B | 固有スキルで毎ターン確率で味方に保護をかけ、通常攻撃からブロックできる。さらに毎ターン行動時と被ダメージ時に攻撃・防御・知力が増加するため、うまくいけばアタッカーとして活躍することもできる。相手に攻撃を強制する挑発や、受けたダメージを相手に返す反撃の状態異常を付与する「侮辱」「窮地の反撃」といったスキルと相性がいいだろう。固有スキル単体でも十分強力な、攻守ともに優れた英傑だ。 | シーズン1 |
レオニダス | 近接戦 | 攻撃 | 精鋭 | C | チュートリアル中に手に入る、最初の星5英傑だ。攻撃距離が長く遠くまで攻撃できるため、指揮官ポジションに向いている。固有のスキル「スパルタ王」は敵軍2人に攻撃ダメージを与え、さらに負傷を付与し追加ダメージを与えるという効果だ。「トロイの木馬」「反撃の力学」といった、負傷・デバフ状態にある敵に追加ダメージを与えるスキルと組み合わせるといいだろう。能力値もスキルも特別強くはないが、星5英傑が少ない序盤は重宝する攻撃型の英傑だ。 | シーズン1 |
カール・マルテル | 遠距離 | 盾 補助 | 精鋭 | C | 高い防御力を持つタンク・サポート型英傑だ。固有スキルでは防御値に基づき敵軍2人に高威力のダメージを与え、自身と味方1人に4つのうち1つのバフ効果を付与する。バフ効果はアクティブスキルダメージ増加と能力値増加も良いが、デバフ効果除去と高い係数での回復が非常に強力。ただランダムのため、思った通りに発動できないのが惜しいところだ。中軍か前衛ポジションで敵の攻撃を引き受けつつ、味方を補助させるといいだろう。 | シーズン1 |
武田信玄 | 遠距離 | 補助 | 精鋭 | C | 固有スキルが発動すると、敵軍の英傑1体から攻撃と知力を吸収し、それぞれ味方の英傑に付与する。最大レベルでは50ポイント吸収するので、かなり大きなステータス差が生まれる強力なスキルだ。その効果を最大限に生かすため、攻撃が高い英傑と知力が高い英傑をそれぞれ1体ずつ編成するといいだろう。中軍ポジション向きの補助型英傑だ。 | シーズン1 |
